Neue Beispieldaten hinzugefügt

This commit is contained in:
2023-07-04 14:33:22 +02:00
parent 7c0444c7ca
commit 373de79167
5 changed files with 137 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,45 @@
Schachtnummer;Rechtswert;Hochwert;Höhe;Hausanschluß Code SWK
101;420525.118;5898283.87;2.596;3110
102;420525.138;5898283.788;1.629;3110
111;420519.11;5898288.743;2.525;3110
112;420519.054;5898288.721;1.561;3110
121;420512.585;5898312.924;2.624;3110
122;420512.604;5898312.905;1.658;3110
131;420479.621;5898297.627;2.699;3110
132;420479.589;5898297.639;1.741;3110
141;420457.676;5898281.71;2.665;3110
142;420457.628;5898281.778;1.688;3110
151;420479.947;5898317.208;2.73;3110
152;420479.936;5898317.257;1.755;3110
161;420489.05;5898321.1;2.702;3110
162;420489.064;5898321.146;1.727;3110
171;420520.584;5898323.676;2.586;3110
172;420520.568;5898323.67;1.613;3110
181;420526.744;5898324.15;2.555;3110
182;420526.717;5898324.179;1.587;3110
191;420546.063;5898347.415;2.539;3110
192;420545.993;5898347.392;1.572;3110
201;420524.273;5898368.273;2.746;3110
202;420524.277;5898368.292;1.784;3110
211;420532.713;5898400.195;2.619;3110
212;420532.692;5898400.2;1.665;3110
221;420544.055;5898429.683;2.744;3110
222;420544.062;5898429.671;1.779;3110
231;420544.563;5898416.187;2.624;3110
232;420544.589;5898416.171;1.665;3110
241;420542.792;5898392.819;2.576;3110
242;420542.817;5898392.832;1.629;3110
251;420547.319;5898369.867;2.572;3110
252;420547.357;5898369.913;1.61;3110
261;420557.587;5898346.087;2.508;3110
262;420557.636;5898346.053;1.544;3110
271;420575.884;5898317.999;2.39;3110
272;420575.844;5898317.917;1.431;3110
281;420569.796;5898294.838;2.566;3110
282;420569.787;5898294.812;1.611;3110
291;420565.432;5898287.139;2.545;3110
292;420565.403;5898287.156;1.573;3110
301;420546.752;5898315.768;2.458;3110
302;420546.728;5898315.724;1.49;3110
311;420540.65;5898315.193;2.486;3110
312;420540.586;5898315.16;1.507;3110
1 Schachtnummer Rechtswert Hochwert Höhe Hausanschluß Code SWK
2 101 420525.118 5898283.87 2.596 3110
3 102 420525.138 5898283.788 1.629 3110
4 111 420519.11 5898288.743 2.525 3110
5 112 420519.054 5898288.721 1.561 3110
6 121 420512.585 5898312.924 2.624 3110
7 122 420512.604 5898312.905 1.658 3110
8 131 420479.621 5898297.627 2.699 3110
9 132 420479.589 5898297.639 1.741 3110
10 141 420457.676 5898281.71 2.665 3110
11 142 420457.628 5898281.778 1.688 3110
12 151 420479.947 5898317.208 2.73 3110
13 152 420479.936 5898317.257 1.755 3110
14 161 420489.05 5898321.1 2.702 3110
15 162 420489.064 5898321.146 1.727 3110
16 171 420520.584 5898323.676 2.586 3110
17 172 420520.568 5898323.67 1.613 3110
18 181 420526.744 5898324.15 2.555 3110
19 182 420526.717 5898324.179 1.587 3110
20 191 420546.063 5898347.415 2.539 3110
21 192 420545.993 5898347.392 1.572 3110
22 201 420524.273 5898368.273 2.746 3110
23 202 420524.277 5898368.292 1.784 3110
24 211 420532.713 5898400.195 2.619 3110
25 212 420532.692 5898400.2 1.665 3110
26 221 420544.055 5898429.683 2.744 3110
27 222 420544.062 5898429.671 1.779 3110
28 231 420544.563 5898416.187 2.624 3110
29 232 420544.589 5898416.171 1.665 3110
30 241 420542.792 5898392.819 2.576 3110
31 242 420542.817 5898392.832 1.629 3110
32 251 420547.319 5898369.867 2.572 3110
33 252 420547.357 5898369.913 1.61 3110
34 261 420557.587 5898346.087 2.508 3110
35 262 420557.636 5898346.053 1.544 3110
36 271 420575.884 5898317.999 2.39 3110
37 272 420575.844 5898317.917 1.431 3110
38 281 420569.796 5898294.838 2.566 3110
39 282 420569.787 5898294.812 1.611 3110
40 291 420565.432 5898287.139 2.545 3110
41 292 420565.403 5898287.156 1.573 3110
42 301 420546.752 5898315.768 2.458 3110
43 302 420546.728 5898315.724 1.49 3110
44 311 420540.65 5898315.193 2.486 3110
45 312 420540.586 5898315.16 1.507 3110

View File

@@ -0,0 +1,39 @@
Schachtnummer;Rechtwert;Hochwert;Höhe;Code SWK
2118401;420443.224;5898240.026;2.617;1100
2118402;420443.509;5898239.981;1.115;1100
2118403;420443.38;5898240.243;1.248;1100
S026673501;420443.741;5898249.147;2.566;1100
S026673502;420443.634;5898249.137;1.225;1100
S026672201;420466.332;5898285.83;2.582;1100
S026672202;420466.25;5898285.886;0.788;1100
S026672301;420484.518;5898316.184;2.632;1100
S026672302;420484.567;5898316.073;0.615;1100
S026672401;420519.842;5898318.781;2.475;1100
S026672402;420519.877;5898318.685;0.445;1100
S026672501;420522.578;5898288.522;2.611;1100
S026672502;420522.517;5898288.551;0.595;1100
S026672601;420553.448;5898321.473;2.379;1100
S026672602;420553.459;5898321.548;0.327;1100
S026672701;420539.332;5898422.361;2.585;1100
S026672702;420539.279;5898422.447;0.784;1100
S026672801;420536.54;5898398.464;2.549;1100
S026672802;420536.454;5898398.475;0.654;1100
S026672901;420538.901;5898366.02;2.572;1100
S026672902;420538.848;5898366;0.505;1100
S026673001;420551.865;5898345.226;2.45;1100
S026673002;420551.802;5898345.182;0.408;1100
S026673101;420562.835;5898322.415;2.376;1100
S026673102;420562.885;5898322.326;0.316;1100
S026673201;420565.218;5898292.874;2.364;1100
S026673202;420565.111;5898292.878;0.454;1100
S026673301;420592.069;5898324.437;2.304;1100
S026673302;420592.154;5898324.569;-0.405;1100
S026673304;420591.579;5898324.454;0.28;1100
S026673310;420592.091;5898324.678;-0.595;1100
S026673401;420591.18;5898330.446;2.407;1100
S026673402;420591.263;5898330.478;-1.595;1100
S026673403;420591.327;5898329.715;-0.774;1100
S026673411;420590.689;5898329.828;2.395;1100
S026673412;420590.548;5898330.964;2.392;1100
S026673413;420591.684;5898331.097;2.389;1100
S026673414;420591.817;5898329.96;2.39;1100
1 Schachtnummer Rechtwert Hochwert Höhe Code SWK
2 2118401 420443.224 5898240.026 2.617 1100
3 2118402 420443.509 5898239.981 1.115 1100
4 2118403 420443.38 5898240.243 1.248 1100
5 S026673501 420443.741 5898249.147 2.566 1100
6 S026673502 420443.634 5898249.137 1.225 1100
7 S026672201 420466.332 5898285.83 2.582 1100
8 S026672202 420466.25 5898285.886 0.788 1100
9 S026672301 420484.518 5898316.184 2.632 1100
10 S026672302 420484.567 5898316.073 0.615 1100
11 S026672401 420519.842 5898318.781 2.475 1100
12 S026672402 420519.877 5898318.685 0.445 1100
13 S026672501 420522.578 5898288.522 2.611 1100
14 S026672502 420522.517 5898288.551 0.595 1100
15 S026672601 420553.448 5898321.473 2.379 1100
16 S026672602 420553.459 5898321.548 0.327 1100
17 S026672701 420539.332 5898422.361 2.585 1100
18 S026672702 420539.279 5898422.447 0.784 1100
19 S026672801 420536.54 5898398.464 2.549 1100
20 S026672802 420536.454 5898398.475 0.654 1100
21 S026672901 420538.901 5898366.02 2.572 1100
22 S026672902 420538.848 5898366 0.505 1100
23 S026673001 420551.865 5898345.226 2.45 1100
24 S026673002 420551.802 5898345.182 0.408 1100
25 S026673101 420562.835 5898322.415 2.376 1100
26 S026673102 420562.885 5898322.326 0.316 1100
27 S026673201 420565.218 5898292.874 2.364 1100
28 S026673202 420565.111 5898292.878 0.454 1100
29 S026673301 420592.069 5898324.437 2.304 1100
30 S026673302 420592.154 5898324.569 -0.405 1100
31 S026673304 420591.579 5898324.454 0.28 1100
32 S026673310 420592.091 5898324.678 -0.595 1100
33 S026673401 420591.18 5898330.446 2.407 1100
34 S026673402 420591.263 5898330.478 -1.595 1100
35 S026673403 420591.327 5898329.715 -0.774 1100
36 S026673411 420590.689 5898329.828 2.395 1100
37 S026673412 420590.548 5898330.964 2.392 1100
38 S026673413 420591.684 5898331.097 2.389 1100
39 S026673414 420591.817 5898329.96 2.39 1100

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
HAUSREV6.0
S0266722AS01 ABW K S IB 2.665 1 1.688 1 420457.628 5898281.778 1
S0266722AS02 ABW K S IB 2.699 1 1.741 1 420479.589 5898297.639 1
S0266722AS03 ABW K S IB 2.730 1 1.755 1 420479.936 5898317.257 1
S0266723AS01 ABW K S IB 2.702 1 1.727 1 420489.064 5898321.146 1
S0266723AS02 ABW K S IB 2.624 1 1.658 1 420512.604 5898312.905 1
S0266725AS01 ABW K S IB 2.596 1 1.629 1 420525.138 5898283.788 1
S0266725AS02 ABW K S IB 2.525 1 1.561 1 420519.054 5898288.721 1
S0266724AS01 ABW K S IB 2.586 1 1.613 1 420520.568 5898323.670 1
S0266724AS02 ABW K S IB 2.555 1 1.587 1 420526.717 5898324.179 1
S0266724AS03 ABW K S IB 2.486 1 1.507 1 420540.586 5898315.160 1
S0266724AS04 ABW K S IB 2.458 1 1.490 1 420546.728 5898315.724 1
S0266727AS01 ABW K S IB 2.744 1 1.779 1 420544.062 5898429.671 1
S0266727AS02 ABW K S IB 2.624 1 1.665 1 420544.589 5898416.171 1
S0266727AS03 ABW K S IB 2.619 1 1.665 1 420532.692 5898400.200 1
S0266728AS01 ABW K S IB 2.576 1 1.629 1 420542.817 5898392.832 1
S0266729AS01 ABW K S IB 2.746 1 1.784 1 420524.277 5898368.292 1
S0266729AS02 ABW K S IB 2.572 1 1.610 1 420547.357 5898369.913 1
S0266729AS03 ABW K S IB 2.539 1 1.572 1 420545.993 5898347.392 1
S0266730AS01 ABW K S IB 2.508 1 1.544 1 420557.636 5898346.053 1
S0266732AS01 ABW K S IB 2.545 1 1.573 1 420565.403 5898287.156 1
S0266732AS02 ABW K S IB 2.566 1 1.611 1 420569.787 5898294.812 1
S0266731AS01 ABW K S IB 2.390 1 1.431 1 420575.844 5898317.917 1

View File

@@ -0,0 +1,14 @@
KANHAL6.0
S0266733 S0266734 S0266733 K S IB PP 1 200 200 5.976 1 -0.774 1 -0.405 1 Lieke 04.04.2023
S0266731 S0266733 S0266731 K S IB PP 1 200 200 29.355 1 0.280 1 0.316 1 Lieke 04.04.2023
S0266732 S0266731 S0266732 K S IB PP 1 200 200 29.532 1 0.316 1 0.454 1 Lieke 04.04.2023
S0266726 S0266731 S0266726 K S IB PP 1 200 200 9.458 1 0.316 1 0.327 1 Lieke 04.04.2023
S0266724 S0266726 S0266724 K S IB PP 1 200 200 33.703 1 0.327 1 0.445 1 Lieke 04.04.2023
S0266725 S0266724 S0266725 K S IB PP 1 200 200 30.249 1 0.445 1 0.595 1 Lieke 04.04.2023
S0266723 S0266724 S0266723 K S IB PP 1 200 200 35.407 1 0.445 1 0.615 1 Lieke 04.04.2023
S0266722 S0266723 S0266722 K S IB PP 1 200 200 34.310 1 0.615 1 0.788 1 Lieke 04.04.2023
S0266730 S0266726 S0266730 K S IB PP 1 200 200 23.692 1 0.327 1 0.408 1 Lieke 04.04.2023
S0266729 S0266730 S0266729 K S IB PP 1 200 200 24.519 1 0.408 1 0.505 1 Lieke 04.04.2023
S0266728 S0266729 S0266728 K S IB PP 1 200 200 32.563 1 0.505 1 0.654 1 Lieke 04.04.2023
S0266727 S0266728 S0266727 K S IB PP 1 200 200 24.138 1 0.654 1 0.784 1 Lieke 04.04.2023
S0266735 21184 S0266735 K S IB PP 1 200 200 9.157 1 1.220 1 1.225 1 Lieke 04.04.2023

View File

@@ -0,0 +1,16 @@
KANSCH6.0
S0266722 S IB RESC B 2.582 1 0.788 1 420466.250 5898285.886 1 420466.332 5898285.830 1 Lieke 04.04.2023
S0266723 S IB RESC B 2.632 1 0.615 1 420484.567 5898316.073 1 420484.518 5898316.184 1 Lieke 04.04.2023
S0266724 S IB RESC B 2.475 1 0.445 1 420519.877 5898318.685 1 420519.842 5898318.781 1 Lieke 04.04.2023
S0266725 S IB RESC B 2.611 1 0.595 1 420522.517 5898288.551 1 420522.578 5898288.522 1 Lieke 04.04.2023
S0266726 S IB RESC B 2.379 1 0.327 1 420553.459 5898321.548 1 420553.448 5898321.473 1 Lieke 04.04.2023
S0266727 S IB RESC B 2.585 1 0.784 1 420539.279 5898422.447 1 420539.332 5898422.361 1 Lieke 04.04.2023
S0266728 S IB RESC B 2.549 1 0.654 1 420536.454 5898398.475 1 420536.540 5898398.464 1 Lieke 04.04.2023
S0266729 S IB RESC B 2.572 1 0.505 1 420538.848 5898366.000 1 420538.901 5898366.020 1 Lieke 04.04.2023
S0266730 S IB RESC B 2.450 1 0.408 1 420551.802 5898345.182 1 420551.865 5898345.226 1 Lieke 04.04.2023
S0266731 S IB RESC B 2.376 1 0.316 1 420562.885 5898322.326 1 420562.835 5898322.415 1 Lieke 04.04.2023
S0266732 S IB RESC B 2.364 1 0.454 1 420565.111 5898292.878 1 420565.218 5898292.874 1 Lieke 04.04.2023
S0266733 S IB RESC B 2.304 1 -0.405 1 420592.154 5898324.569 1 420592.069 5898324.437 1 Lieke 04.04.2023
S0266734 S IB RESC B 2.407 1 -1.595 1 420591.263 5898330.478 1 420591.180 5898330.446 1 Lieke 04.04.2023
S0266735 S IB RESC B 2.566 1 1.255 1 420443.634 5898249.137 1 420443.741 5898249.147 1 Lieke 04.04.2023